Freespire Ion
Sukupuoli, rotu: | ori, pintabian (99,21875 % ox) |
Säkäkorkeus, väri: | 155 cm, rautias tobiano |
Genotyyppi: | ee / Aa / nTO |
Syntymäaika, ikä: | 8.11.2014, 10-vuotias |
Painotuslaji: | askellajiratsastus |
Koulutustaso: | country |
Omistaja: | Oriasema Chronos Khaos VRL-15040 |
Kasvattaja: | Ionic |
Meriitit
〉 Saavuttanut maksimitason askellajikisoissa (porrastetut)
〉 Saavuttanut täydet sijoitukset askellajikisoissa
Tavoitteet
〉 Kantakirjaus PKK:n kantakirjaan
〉 PKK-arvonimet
〉 ARJ:n laatuarvostelu
Luonnekuvaus
Tulossa.
Sukutaulu
Gentoo Ion VH12-102-0039 153 cm rnkrj arabi-paint-rist | Debian Ion 156 cm rnkrj arabi-paint-rist | Deimos Ion |
Abriko Perdita ox | ||
Haday Damira ox 150 cm rt ox | Ibenka Damir Ion ox | |
Dahabu Henryka ox | ||
Solanka Rajiya ox VH15-003-0261 154 cm rt ox | Zitron Rayam ox 151 cm rt ox | Elfat Ramadan ox |
Zitron Breyyna ox | ||
Solanka Gilda ox 158 cm rt ox | Syanid Gabor ox | |
Solanka Fawziya ox |
Jälkeläiset
# | Nimi, syntymäaika | Sukupuoli, rotu | Emä | Meriitit, muuta tietoa |
---|---|---|---|---|
1. | Kademar Ion syntynyt 27.1.2020 |
ori, pintabian | Jazz Singer Ion | |
2. | Parsidora Ion syntynyt 10.10.2023 |
tamma, pintabian | Cosmetic Mindemir ox |
Sukuselvitys
Freespire on kasvattajansa pitkäjänteisen jalostustyön tuotos. Sen suvussa on ennen kaikkea arabialaisia täysiverisiä, kuten pintabianilta sopii odottaakin, onhan niissä oltava yli 99 % arabiverta. Sukutaulun ensimmäisestä kolmesta polvesta ei juurikaan löydy merkittäviä saavutuksia eikä kisatuloksia. Valtaosa on ollut yleispainotteisia ratsuja, jotka eivät kilpailleet elämänsä aikana paljoa tai lainkaan. Poikkeuksena kolmannesta polvesta löytyy eii. Elfat Ramadan ox, joka kilpaili muutaman kauden laukkakilpailuissa, muttei edennyt allowance-tasoa korkeammalle.
Laukkaratsuna kilpaili lyhyen uran myös Freespiren isä Gentoo Ion, joka ei kuitenkaan edennyt maiden-luokista eteenpäin. Gentoo Ionin arabiprosentti jäi enää hitusen alle pintabianien vähimmäismäärän ja ulkomuodoltaan se vastasi jo sitä, mitä pintabianilta odotetaan: mustankirjavaa väritystään lukuun ottamatta se oli hyvin lähellä arabia. Freespiren suvun ainoan merkittävän kisauran teki sen emä Solanka Rajiya ox, joka kilpaili askellajiratsastuksessa park-saddleseatluokissa, joissa se saavutti maksimitason porrastetuissa kilpailuissa. Tamma periytti suorituskykyään myös kaikille kolmelle jälkeläiselleen, joista kaksi on emänsä tavoin saavuttanut porrastettujen maksimitason askellajiratsastuksessa ja kolmaskin on hyvää vauhtia etenemässä kohti tätä tavoitetta.
Näyttelyt – PKK
Hevonen ei ole vielä osallistunut näyttelyihin.
Porrastetut kilpailut
Taso 9/8
4648,86 p.
Ominaisuuspisteet
Kuuliaisuus ja luonne: 2211,41
Askellajien näyttävyys: 2437,45
Hevonen on saavuttanut maksimitasonsa porrastetuissa kilpailuissa. Porrastettujen tietoja ei ole synkronoitu suoraan VRL:n sivuilta ja ne on päivitetty viimeksi 11/2024. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa hevosen rekisteritunnukselta.
Kilpailut
# | Ajankohta | Jaos | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus | Huomioitavaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 02.01.2017 | ARJ | Bailador | Country pleasure | 1/16 | |
02. | 02.01.2017 | ARJ | Bailador | Country pleasure driving | 4/16 | |
03. | 02.01.2017 | ARJ | Bailador | Country combination | 3/16 | |
04. | 03.01.2017 | ARJ | Bailador | Country pleasure driving | 2/16 | |
05. | 05.01.2017 | ARJ | Bailador | Country combination | 2/16 | |
06. | 06.01.2017 | ARJ | Bailador | Country pleasure | 1/16 | |
07. | 08.01.2017 | ARJ | Bailador | Country pleasure | 3/16 | |
08. | 09.01.2017 | ARJ | Bailador | Country combination | 4/16 | |
09. | 10.01.2017 | ARJ | Bailador | Country pleasure driving | 4/16 | |
10. | 10.01.2017 | ARJ | Bailador | Country combination | 2/16 | |
11. | 02.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure driving | 1/23 | |
12. | 03.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country combination | 2/23 | |
13. | 04.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure | 2/23 | |
14. | 04.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure driving | 3/23 | |
15. | 05.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure driving | 3/23 | |
16. | 07.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure | 1/23 | |
17. | 09.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure driving | 1/23 | |
18. | 20.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country combination | 3/17 | |
19. | 21.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure | 1/17 | |
20. | 26.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure | 1/17 | |
21. | 28.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure | 1/17 | |
22. | 28.02.2017 | ARJ | KK Bailador | Country combination | 2/17 | |
23. | 24.05.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure driving | 6/38 | |
24. | 24.05.2017 | ARJ | KK Bailador | Country combination | 2/38 | |
25. | 25.05.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure driving | 2/38 | |
26. | 25.05.2017 | ARJ | KK Bailador | Country combination | 5/38 | |
27. | 27.05.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure | 2/38 | |
28. | 27.05.2017 | ARJ | KK Bailador | Country pleasure driving | 4/38 | |
29. | 11.02.2020 | ARJ | Mörkövaara | Country pleasure | 1/5 | |
30. | 13.02.2020 | ARJ | Mörkövaara | Country pleasure | 1/5 | |
31. | 14.02.2020 | ARJ | Mörkövaara | Country pleasure | 1/5 | |
32. | 20.02.2020 | ARJ | Mörkövaara | Country pleasure | 2/5 | |
33. | 06.09.2020 | ARJ | Ljóma | Country combination | 2/25 | |
34. | 06.09.2020 | ARJ | Ljóma | Country pleasure driving | 2/25 | |
35. | 07.09.2020 | ARJ | Ljóma | Country pleasure driving | 5/25 | |
36. | 08.09.2020 | ARJ | Ljóma | Country combination | 4/25 | |
37. | 08.09.2020 | ARJ | Ljóma | Country pleasure driving | 2/25 | |
38. | 10.09.2020 | ARJ | Ljóma | Country pleasure driving | 4/25 | |
39. | 11.09.2020 | ARJ | Ljóma | Country pleasure driving | 2/25 | |
40. | 28.09.2020 | ARJ | Hazard | Country combination | 4/32 | |
41. | 29.09.2020 | ARJ | Hazard | Country combination | 1/32 |
Päiväkirja ja kuulumiset
Tulossa.
Tämä on virtuaalihevonen, eikä tällä sivustolla esitetyillä tiedoilla ole yhteyksiä tosielämään.
Sivustoa ylläpitää Khaos.